Page 1 sur 1
					
				12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 18 oct. 2010, 22:40
				par nanar
				Salut
Posté par Le PAB sur le forum  montreal metro :
A+
nanar
 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 18 oct. 2010, 23:41
				par yannick
				Ex-cel-lent !
J'adore : l'alignement des traverses dans le grand virage, les pelles mécaniques qui ramènent les premières pelletées pour enterrer les voies, les essais avec une rame, le coulage du béton, la musique à la fin  

Beaucoup de chantiers mériteraient ce genre de vidéo 
(Personne n'a pensé à faire Oxygène en 10 minutes ?  

 ).
 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 19 oct. 2010, 14:53
				par trainmusical
				Excellent, j'adore 

 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 19 oct. 2010, 19:01
				par BBArchi
				Un super résultat, avec une idée géniale. Donc, une photo toutes les 15 secondes, mises les unes à la suite des autres. Terrible !
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 19 oct. 2010, 20:38
				par Billy
				Enorme !! 

 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 19 oct. 2010, 21:20
				par Kethu
				Idem que les précédents, très sympa !
Sinon, je suis le seul à avoir noté, à 0:36 environ, que l'espèce de marteau piqueur à l'arrière de la pelle mécanique vide descend doucement mais sûrement vers le sol ?
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 19 oct. 2010, 21:45
				par Rémi
				Salut
La petite vidéo a circulé auprès de qui de droit en terre parisienne... réponse laconique : "ah oui quand même". Ce genre de choses commence à transpirer dans les mentalités françaises !
A+
Rémi
			 
			
					
				Re : Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 20 oct. 2010, 10:09
				par seb69f
				yannick a écrit :(Personne n'a pensé à faire Oxygène en 10 minutes ?  

 ).
 
Malheureusement, pas à ma connaissance... ça aurait pu donner quelque chose comme : 
http://www.youtube.com/watch?v=j1y4Ebn44FI(hors phase de déconstruction, bien sur !)
 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 20 oct. 2010, 22:25
				par Alain
				Qui se souvient combien de temps il avait fallu interrompre T2 pour réaliser le croisement avec T4 ? Un mois ? Plus ?
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 20 oct. 2010, 22:41
				par mathieu.38
				Deux, je crois. Je me souvient encore des batailles dans les PRT en plein mois de juillet. 

 
			 
			
					
				Re : Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 21 oct. 2010, 20:07
				par lio
				Kethu a écrit :Sinon, je suis le seul à avoir noté, à 0:36 environ, que l'espèce de marteau piqueur à l'arrière de la pelle mécanique vide descend doucement mais sûrement vers le sol ?
Non tu n'es pas le seul. D'ailleurs pas mal d'engins hydrauliques au 'repos' sur cette video font de meme. Idem vers 2'50 avec la pelleteuse en bas a gauche. Hormis les ombres, le godet descend lentement.
Avis aux experts: c'est normal ca? 

 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 21 oct. 2010, 20:21
				par nanar
				Salut
Vous n'avez pas eu l'impression qu'en approchant de la fin du chantier, ça cafouille un peu, 
et que la voie devant (qui va de droite à gauche), est refaite, puis redémontée partiellement puis refaite une deuxième fois ?
A+
nanar
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 21 oct. 2010, 23:29
				par yannick
				Et oui, comme dans tous les métiers, on ne réussit pas tout du premier coup, alors on vérifie, et quand ça ne va pas, on recommence...  

 
			 
			
					
				Re : 12 minutes de folie dans une intersection tramway
				Publié : 23 oct. 2010, 00:27
				par lio
				Pour un 747-400, la consommation est de 15m[sup]3[/sup]/hr en croisière et 46m[sup]3[/sup]/hr lors du décollage jusqu'à l'altitude de croisière... 

fin de la ')'